2006年 2005年 2004年 |
2007年9月 | ||
| バリューコマース | 現 金 | 6,582 | |
| 計 | ¥6,582 | ||
| 2007年8月 | |||
| アクセストレード |
現 金 | 2,500 | |
| LinkShare | 現 金 | 633 | |
| マクロミル | 現 金 | 1,000 | |
| mpack |
現 金 | 1,250 | |
| Yahooリサーチ | 現 金 | 120 | |
| その他 | 現 金 | 12,738 | |
| 計 | ¥18,241 | ||
| 2007年7月 | |||
| アクセストレード |
現 金 | 6,000 | |
| LinkShare | 現 金 | 487 | |
| A8.net | 現 金 | 6,517 | |
| Yahooリサーチ | 現 金 | 500 | |
| スコープNet | 現 金 | 500 | |
| 計 | ¥14,004 | ||
| 2007年6月 | |||
| LinkShare | 現 金 | 450 | |
| gooリサーチ | ギフトカード | 1,000 | |
| 計 | ¥1,450 | ||
| 2007年5月 | |||
| LinkShare | 現 金 | 1,567 | |
| バリューコマース | 現 金 | 9,366 | |
| Yahooリサーチ | 現 金 | 470 | |
| 計 | ¥11,403 | ||
| 2007年4月 | |||
| アクセストレード |
現 金 | 4,700 | |
| LinkShare | 現 金 | 1,581 | |
| マクロミル |
現 金 | 1,500 | |
| その他 | 現 金 | 13,470 | |
| 計 | ¥21,251 | ||
| 2007年3月 | |||
| アクセストレード |
現 金 | 3,100 | |
| LinkShare | 現 金 | 840 | |
| A8.net | 現 金 | 6,202 | |
| バルク | 現 金 | 3,000 | |
| 計 | ¥13,142 | ||
| 2007年2月 | |||
| アクセストレード |
現 金 | 5,440 | |
| LinkShare | 現 金 | 945 | |
| Yahooリサーチ | 現 金 | 360 | |
| ECナビ | 現 金 | 950 | |
| 計 | ¥7,695 | ||
| 2007年1月 | |||
| アクセストレード |
現 金 | 2,300 | |
| LinkShare | 現 金 | 1,624 | |
| バリューコマース | 現 金 | 4,940 | |
| 計 | ¥8,864 | ||