’2005年分
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 予算 | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 電気 | - | - | - | 3,057 | 2,146 | 2,160 | 2,332 | 4,015 | 4,474 | 3,297 | 2,621 | 2,227 |
| ガス | - | - | - | 3,295 | 2,512 | 2,102 | 1,897 | 2,092 | 1,888 | 1,481 | 1,897 | 2,307 |
| 水道 | - | - | - | 3,234 | - | 3,326 | - | 3,536 | - | 3,790 | - | 3,727 |
| NHK 受信料 | - | - | - | - | 2,690 | - | 2,690 | - | 2,690 | - | 2,690 | - |
| 固定電話 | - | - | - | 2,378 | 2,004 | 1,996 | 1,942 | 2,031 | 2,025 | 1,968 | 1,996 | 1,978 |
| 携帯電話 | - | - | - | 4,896 | 5,217 | 3,937 | 3,301 | 8,333 | 6,521 | 4,020 | 4,053 | 4,204 |
| 計 | - | - | - | 16,860 | 14,569 | 13,521 | 12,212 | 20,007 | 17,598 | 14,556 | 13,257 | 14,443 |
| 貯蓄額 | - | - | - | 3,140 | 5,431 | 6,479 | 7,788 | -7 | 2,402 | 5,444 | 6,743 | 5,557 |
私の光熱費・電話代は、“電気・ガス・水道・NHK受信料・固定電話・携帯電話”の6項目。
これらを「¥20,000/月」で納まるよう日々努力しています。
そして、2005年4月分より、その差額を貯蓄して行くことにしました。
現在の貯蓄額(’07.10.10現在) ¥113,091−
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 予算 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 電気 | 3,084 | 3,507 | 3,242 | 2,875 | 2,369 | 2,281 | 2,095 | 4,131 | 5,612 | 3,223 | 2,395 | 2,375 |
| ガス | 2,924 | 4,191 | 3,163 | 2,329 | 2,342 | 2,323 | 1,908 | 1,920 | 1,710 | 1,500 | 2,531 | 2,116 |
| 水道 | - | 3,758 | - | 3,727 | - | 3,758 | - | 3,695 | - | 3,758 | - | 3,790 |
| NHK 受信料 | 2,690 | - | 2,690 | - | 2,690 | - | 2,690 | − | 2,690 | − | 2,690 | - |
| 固定電話 | 2,156 | 1,978 | 1,958 | 2,013 | 1,960 | 1,942 | 1,942 | 1,960 | 1,968 | 1,968 | 2,044 | 2,048 |
| 携帯電話 | 6,106 | 7,985 | 5,164 | 3,960 | 4,358 | 3,862 | 5,563 | 4,954 | 8,330 | 8,395 | 7,063 | 10,851 |
| 計 | 16,960 | 21,419 | 16,217 | 14,904 | 13,719 | 14,166 | 14,198 | 16,660 | 20,310 | 18,844 | 16,723 | 21,180 |
| 貯蓄額 | 3,040 | -1,419 | 3,783 | 5,096 | 6,281 | 5,834 | 5,802 | 3,340 | -310 | 1,156 | 3,277 | -1,180 |
’2006年分
’2007年分
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 予算 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 電気 | 2,189 | 2,812 | 2773 | 2,347 | 1,984 | 2,490 | 2,609 | 4,494 | 5,626 | 5,169 | ||
| ガス | 1,701 | 2,343 | 3,605 | 2,764 | 2,347 | 2,558 | 2,137 | 1,502 | 1,292 | 1,292 | ||
| 水道 | - | 3,600 | - | 3,663 | - | 3,758 | - | 3,790 | − | 3,758 | ||
| NHK 受信料 | 2,,690 | - | 2,690 | - | 2,690 | - | 2,690 | - | 2,690 | - | ||
| 固定電話 | 1,950 | 1,996 | 1,985 | 1,957 | 1,967 | 2,132 | 1,939 | 2,619 | 1,939 | 1,947 | ||
| 携帯電話 | 10,174 | 12,538 | 6,203 | 2,968 | 2,968 | 5,975 | 3,606 | 5,109 | 5,356 | 3,209 | ||
| 計 | 18,704 | 23,289 | 17,256 | 13,699 | 11,956 | 16,913 | 12,981 | 17,514 | 16,903 | 15,375 | ||
| 貯蓄額 | 1,296 | -3,289 | 2,744 | 6,301 | 8,044 | 3,087 | 7,019 | 2,486 | 3,097 | 4,625 |