’2005年分
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 固定費 | - | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 |
| 光熱費 電話 | - | 19,796 | 15,183 | 16,860 | 14,569 | 13,521 | 12,212 | 20,007 | 17,598 | 14,556 | 13,257 | 14,443 |
| 食 費 | - | 10,000 | 14,000 | 23,270 | 25,000 | 28,000 | 24,000 | 31,000 | 10,000 | 12,400 | 10,800 | 14,000 |
| その他 | - | 75,000 | 73,000 | 60,736 | 65,000 | 72,000 | 70,000 | 65,000 | 80,000 | 76,000 | 85,000 | 85,000 |
| 計 | - | 181,556 | 178,943 | 177,626 | 181,329 | 190,281 | 182,972 | 192,767 | 184,358 | 179,716 | 185,817 | 190,203 |
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 固定費 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 | 76,760 |
| 光熱費 電話 | 16,960 | 21,419 | 16,217 | 14,904 | 13,719 | 14,166 | 14,198 | 16,660 | 20,310 | 18,844 | 16,723 | 21,180 |
| 食 費 | 8,600 | 7,400 | 9,700 | 8,200 | 6,800 | 8,000 | 7,500 | 6,800 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| その他 | 100,000 | 80,000 | 73,000 | 100,000 | 75,000 | 80,000 | 73,000 | 80,000 | 75,000 | 80,000 | 78,000 | 97,000 |
| 計 | 202,320 | 185,579 | 175,677 | 199,864 | 172,279 | 178,926 | 171,458 | 180,220 | 182,070 | 183,604 | 179,483 | 202,940 |
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 固定費 | 76,760 | 74,760 | 74,760 | 74,760 | 74,760 | 74,760 | 74,760 | 74,760 | 74,760 | 74,760 | ||
| 光熱費 電話 | 18,704 | 23,289 | 17,256 | 13,699 | 11,956 | 16,913 | 12,981 | 17,514 | 16,903 | 15,375 | ||
| 食 費 | 6,800 | 7,200 | 6,300 | 6,700 | 7,200 | 6,000 | 7,800 | 6,400 | 8,000 | |||
| その他 | 80,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
| 計 | 182,264 | 185,249 | 168,316 | 175,159 | 173,916 | 177,673 | 175,541 | 178,674 | 179,663 |
’2007年分